> Retournac
Quelques chiffres Population : 2 801 hab en 2014 (chiffre non officiel) | ![]() Collégiale Saint Jean Baptiste de Retournac (XIIè siècle) Une messe y a été célébrée en direct sur France 2 dans l'émission "le Jour du Seigneur"2 le dimanche 30 décembre 2007, grâce à l'intervention de Pierre ASTOR. > www.lejourduseigneur.com |
Population : en 1999 : 2 216 habitants, en 2004 : 2535h, en 2009 : 2 693
2801 en 2014 (chiffre non officiel)
Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2009 44,8 Superficie (en km²) 45,8 Variation de la population : taux annuel moyen entre 1999 et 2009 : 2 % Nombre de ménages en 2009 : 1 188 Naissances domiciliées en 2011 : 35 Décès domiciliés en 2011 : 36 Logement Nombre total de logements en 2009 : 2 049 Part des résidences principales en 2009, en % : 58 % des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2009, en % : 31,6 des logements vacants en 2009, en % : 10,4 Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2009, en % : 68,7 Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2009, en euros 17 940 Foyers fiscaux imposables en % de l'ensemble des foyers fiscaux en 2009 : 41,9 Médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en 2010, en euros : 16 100 Emploi - Chômage Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2009 : 599 dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2009, en % 70,5 Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 1999 et 2009, en % 1,0 Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2009 : 65,8 Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2009 : 8,5 (8,8 département) Sources : Insee, RP2009 et RP1999 exploitations principales. Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie ABC au 31 décembre 2011 179 dont demandeurs d'emploi de catégorie A au 31 décembre 2011 124 Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2010 252 Part de l'agriculture, en % 20,6 de l'industrie, en % 8,5 de la construction, en % 11,1 du commerce, transports et services divers, en % 47,6 dont commerce et réparation auto, en % 12,7 de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % 13,9 Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % 25,0 de 10 salariés ou plus, en % 3,2 Évolution et structure de la population Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle 2009 Ensemble : 2 216 Agriculteurs exploitants : 44 2,4% Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 96 5,1% Cadres et professions intellectuelles supérieures 48 2,6% Professions intermédiaires 104 5,6% Employés 220 11,8% Ouvriers 244 13,0% Retraités768 41,0% Autres personnes sans activité professionnelle 348 18,6% | Galerie photos : > Retournac autrefois > Retournac |
Données 2010 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
Agriculteurs exploitants | 36 | 3,7 % | 6,8 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 157 | 16,0 % | 7,2 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 44 | 4,5 % | 9,2 % |
Professions intermédiaires | 181 | 18,5 % | 21,8 % |
Employés | 262 | 26,7 % | 26,8 % |
Ouvriers | 298 | 30,4 % | 27,6 % |
Données 2010 | Retournac | % de la population de 15-64 ans | Moyenne des villes |
Actifs | 1 027 | 65,8 % | 73,3 % |
Inactifs | 533 | 34,1 % | 26,7 % |
Données 2010 | Retournac | % de la population active de 15-64 ans | Moyenne des villes |
Actifs en emploi | 939 | 91,4 % | 90,9 % |
Chômeurs | 88 | 8,6 % | 9,1 % |
Données 2010 | Hommes | Hommes : moyenne des villes | Femmes | Femmes : moyenne des villes |
Part des actifs | 55,6 % | 53,7 % | 44,4 % | 46,3 % |
Taux d'activité | 69,8 % | 76,9 % | 61,4 % | 69,6 % |
Taux d'emploi | 92,6 % | 92,1 % | 89,9 % | 89,5 % |
Taux de chômage | 7,4 % | 7,9 % | 9,9 % | 10,5 % |
Population inactive à Retournac
Données 2010 | Retournac | % des inactifs de 15-64 ans | Moyenne des villes |
Retraités et pré-retraités de 15-64 ans | 259 | 48,6 % | 42,5 % |
Stagiaires et étudiants de 15-64 ans | 114 | 21,4 % | 28,1 % |
Autres personnes sans activité de 15-64 ans | 160 | 30,0 % | 29,5 % |
Impôt sur le revenu et ISF à Retournac
Données 2011 | Retournac | Moyenne nationale |
Revenu fiscal de référence moyen / foyer | 18 301 € | 22 246 € |
Impôt sur le revenu net moyen / foyer | 1 010 € | 863 € |
Patrimoine moyen des redevables de l'ISF | nc | 2 377 298 € |
Montant moyen de l'ISF | nc | 10 616 € |
Elèves et étudiants de Retournac par âge
Données 2010 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes |
2 - 5 ans | 109 | 19,8 % | 17,7 % |
6 - 10 ans | 175 | 31,8 % | 30,0 % |
11 - 14 ans | 118 | 21,5 % | 23,2 % |
15 - 17 ans | 82 | 14,9 % | 16,4 % |
18 - 24 ans | 55 | 10,0 % | 10,2 % |
25 - 29 ans | 3 | 0,5 % | 0,6 % |
30 ans et plus | 8 | 1,5 % | 1,8 % |